Описание:
Технические характеристики
| Завод | Шаньси / ShaanXi, Китай |
|---|---|
| модель | SX3252DB384R |
| Модель двигателя | WP10, 340E32 |
| Мощность двигателя | 340/250 (л.с./кВт) |
| Рабочий обьем двигателя | 9726 куб. см. |
| Крутящий момент | 1460 (Н·м/об.мин) |
| Кол-во цилиндров | 6 (шт.) |
| Колесная база | 3800+1350 (мм.) |
| Колёсная формула | 6?4 |
| Колёса-шины | 12.00 R20 |
| Ширина передней колеи | 1939 (мм.) |
| Ширина задней колеи | 1800 (мм.) |
| Передняя подвеска | Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами |
| Задняя подвеска | Зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух полуэллиптических рессорах |
| Рулевое управление | ZF8098, рулевой привод с гидроусилителем |
| Сцепление | CF430, диафрагменное, привод гидравлический с пневмоусилителем «SACHS» |
| Коробка передач | 10JS135 «FULLER», механическая,10-тиступенчатая, полностью синхронизированная |
| Описание кабины | F3000, технология MAN. Цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед |
| Стандарт качества | Евро 4 |
| Тормозная система | Пневматический двухконтурный привод раздельно к тормозам передних колес и осям задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; АБС |
| Снаряженная масса | 15760 (кг.) |
| Грузоподъемность | 25000 (кг.) |
| Емкость бака | 320 (л.) |
| Расход топлива | 30 (л/100км.) |
| Длина кузова | 5600 (мм.) |
| Ширина кузова | 2300 (мм.) |
| Высота кузова | 1500 (мм.) |
| Длина машины | 8275 (мм.) |
| Ширина машины | 2500 (мм.) |
| Высота машины | 3300 (мм.) |

