Описание:
Технические характеристики
| Двигатель тягача | WP430.N30 |
|---|---|
| Производитель | Weichai Power |
| Тип | Дизельный с турбонадувом |
| Количество цилиндров / Расположение | 6, рядное |
| Мощность, л.с. | 430 |
| Рабочий объем, л. | 9700 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 2100 |
| Степень сжатия | 18:1 |
| Средний расход топлива, л/100 км | 38 |
| Экологический стандарт | Евро 4 (Евро-2) |
| Расположение двигателя | Продольно, спереди |
| Система питания | Впрыск топлива под давлением |
| Производитель системы питания | BOSCH |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Коробка предач тягача | 16JS180TA, 16-ступенчатая синхронизированная |
| Спальных мест | 2 |
| Основные характеристики тягача / Тип | Седельный тягач |
| Колесная формула | 6х4 |
| Кабина | F3000 (технология MAN) |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | 35500 |
| Высота седла, мм | 1370 |
| Емкость топливного бака, л | 400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 98 |
| Кабина (высота, мм) | 3851 |
| Клиренс, мм | 240 |
| Минимальный радиус поворота, м | 8 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | 38 |
| Габаритные размеры седельного тягача | : |
| Длина / Ширина / Высота, мм | 6645 / 2495 / 3710 |
| Колесная база, мм | 2925+1350 |
| Колея передних / задних колес, мм | 2036 / 1800 |
| Весовые характеристики тягача | : |
| Снаряженная масса, кг | 8870 |
| Полная масса, кг | 25000 |
| Распределение полной массы по осям | - на переднюю ось, кг: 7000 - на заднюю ось (тележку), кг: 18000 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 39600 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10500 |
| Сцепление тягача / Тип | Сухое, диафрагменное, однодисковое |
| Подвеска тягача | Передняя: Зависимая, на двух полуэллиптических многолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление тягача / Тип | Реечное с гидроусилителем |
| Тормозная система седельного тягача | : |
| Рабочая | Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа |
| Стояночная | Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором |
| Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель |
| Шины | Размерность: 12.00R20, двускатная ошиновка |

